Alışveriş Sepeti
Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.
UYGULAMA ALANLARI
• Mobilya imalatı• Mobilya aksesuar imalatı• Arazi araçları• Havacılık endüstrisi• Ticari araçlar• Çekici ve treyler• Genel endüstriHava Şapkası | Şapka Modeli | Hava Giriş Basıncı | Hava Tüketimi (2 bar / 29 Psi) |
---|---|---|---|
T1 Trans-Tech | Üstten | 2.0 bar (29 psi) | 280 litre / dakika (10 cfm) |
T2 Trans-Tech | Üstten | 2.0 bar (29 psi) | 350 litre / dakika (12 cfm) |
H1 HVLP | Üstten | 2.0 bar (29 psi) | 450 litre / dakika (11 cfm) |
Özellik | GTİ HD Üstten Depolu |
Hava Bağlantısı | 1/4'' m |
Boya Bağlantısı | |
Tabanca Ağırlığı | 585 gr |
Hava Şapkası | 1.2 mm | 1.3 mm | 1.4 mm |
---|---|---|---|
T1 | Ü | Ü | Ü |
T2 | Ü | Ü | |
T3 | |||
T1 | Ü | Ü | Ü |