Geratech DT 8920 Basınç ve Akış Ölçer
0 - Yorum Yap / Yorumları Oku
% 15 İNDİRİM
0,00 TL
0,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
DT 8920
Stok Durumu
Stokta Yok
Havale
(%2,00 Havale/EFT indirimi)
GERATECH DT 8920 Basınç ve Akış Ölçer
USB Arabirimi ile Verileri Bilgisayara Aktarabilme özelliği
USB Arabirimi ile Verileri Bilgisayara Aktarabilme özelliği
Manometre
Doğruluk : (% 0.3 FSO ±25 ° C)
Tekrarlanabilirlik : % 0.2 ± (Maks. ± 0.5% FSO)
Doğrusallık / Histeresis : 0.29% FSO ±
Basınç Menzil : ± 5000P
Maksimum Basınç : 10psi
Tepki Süresi : 0.5 Saniye tipik
Aralık Göstergesi fazla : OL
Aralık Göstergesi altında : -Ol
Birimler | Menzil | Çözüm | |
PSI | 0,7252 | 0.0001 | |
mbar | 50.00 | 0.01 | |
H2O | 20.07 | 0.01 | |
mmH2O | 509,8 | 0.1 | |
Pa | 5000 | 1 | |
Hava Hızı | |||
Menzil | Çözüm | Doğruluk | |
m / s (saniyedeki metre) | 1-80,000 | 0.001 | Okuma 2.5% ± 10.00m/ Sn |
ft / dak (dakika başına metre) | 200-15733 | 1 | Doğruluk hızı işlevi ve kanal boyutu |
km / h (saatte kilometre) | 3,5-288,0 | 0.1 | |
MPH (saatte kilometre) | 2,25-178,66 | 0.01 | |
Knot (saatte deniz mili) | 2,0-154,6 | 0.1 | |
Hava Akışı | |||
Menzil | Çözüm | ||
CFM | 0-99.999ft3/ Min | 0,0001-100 | |
CMM | 0-99.999m3/ Min | 0,001-100 | |
Sıcaklık | |||
Menzil | Çözüm | Doğruluk | |
° C | 0 50.0 ° C | 0.1 | ±1.0 ° C |
° F | 32.0 ile 122.0 ° F | 0.1 | ±2.0 ° F |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!